VMS-10 | VMS-16 | VMS-20 | VMS-25 | VMS-31
CCC
各(ge)类高速或(huo)者市政道路交(jiao)通诱导场景
多样化像素间距(ju)选(xuan)择(ze)方案(an),适用于任(ren)何交(jiao)通(tong)情景。
亮度高达8000cd/m²,无(wu)惧烈日(ri),绽放自我。
自动亮度调节(jie),广(guang)角(jiao)显示。
符合国标GB/T 23828标准。
铝合(he)金箱体(ti),性(xing)能(neng)稳(wen)定,耐(nai)候耐(nai)腐蚀,使用寿(shou)命(ming)长
工(gong)作温度范围可(ke)在-30°C~+60°C,恶劣环境(jing)下也能运作自如
防护(hu)等级IP65,防风(feng)防雨,集成温度传感器(qi)可触发风(feng)扇,实(shi)现自动散(san)热
屏体运行更稳定
直插式可变信息情报板 | |||||
型号 | VMS-10 | VMS-16 | VMS-20 | VMS-25 | VMS-31 |
点间距(mm) | 10 | 16 | 20 | 25 | 31.25 |
模块分辨率(H×W) | 16×32 | 16×16 | 8×16/10×10 | 8×8/10×10 | 8×8 |
模块尺寸(mm)(H×W) | 160×320 | 256×256 | 160×320/200×200 | 200×200/250×250 | 250×250 |
亮度 | 8000cd/m² | ||||
颜色 | 单色,双基色,全彩 | ||||
显示角度 | 70° | 30° | |||
亮度控制等级 | 100级 | ||||
外框材质 | 铝合金 | ||||
工作温度范围 | -30°C~60°C | ||||
IP等级 | IP65 | ||||
维护方式 | 前维护/后维护 | ||||
供电 | 220V,AC50/60Hz | ||||
通讯接口 | RJ45/RS232/485,4G通信 |
扫描二维码交流