TVMS-P16-40X80-RGB | TVMS-P20-40X80-RGB | TVMS-P25-56X96-RGB
临时路(lu)旁、施工工程(cheng)、大型(xing)活动、 道路(lu)维护和其他需要交通管理等场景(jing)
独特的透镜设计,聚拢光束,合适任何交通场(chang)景(jing)使用
实现个性化定制交通标志
可选视频播放功能
符合GB/T 23828标准
太阳(yang)能充(chong)电系(xi)统实现过(guo)(guo)充(chong)保护系(xi)统,有(you)效避免过(guo)(guo)量充(chong)电损坏电池(chi)
太(tai)阳能直充储电,无需(xu)额外(wai)转换(huan)设备
兼容太阳能(neng)充电和(he)市电充电两种(zhong)方式
电池(chi)盒(he)配有(you)独立的防(fang)盗(dao)锁,防(fang)止蓄电池(chi)被盗(dao)
冷(leng)却风扇防止箱体(ti)和电池(chi)充电器过热
移动可变信息情报板 | |||
型号 | TVMS-P16-40×80-RGB | TVMS-P20-40×80-RGB | TVMS-P25-56×96-RGB |
点间距(mm) | 16 | 20 | 25 |
显示分辨率(H×W) | 40×80 | 56×96 | |
箱体尺寸(mm)(高×宽×厚) | 840×1480×119 | 1000×1800×119 | 1600×2600×119 |
显示颜色 | 全彩 | ||
亮度 | 红>3100cd/m² 绿>3720cd/m² 蓝>7440cd/m² 白>12400cd/m² | ||
显示角度 | ≥30° | ||
旋转角度 | 360° | ||
重量(KG) | 300 | 600 | 800 |
轮胎 | 165R13 | 185R14 | 185R14 |
车灯 | 尾灯、牌照灯 | ||
升降装置 | 液压升降 | ||
维护方式 | 前翻盖维护 | ||
供电 | 12V DC | ||
蓄电池 | 200AH 12V DC(2×100AH) | 400AH 12V DC(2×200AH) | 600AH 12V DC(3×200AH) |
太阳能板 | 110W | 220W(2×110W) | 330W(3×110W) |
最大功耗(W) | 200 | 300 | 400 |
平均功耗(W) | 30 | 40 | 50 |
扫描二维码交流