城(cheng)市道(dao)路、步行(xing)街、广场、小区等场所
亮度根据外界光线亮度自动调节,减少(shao)光污染,低耗节能
节目(mu)同步播放,视觉效果更好
传送(song)速度快,合适发送(song)视频,动画(hua),图片等内容
后台有效监控及管理多(duo)个显示屏,同时无缝切换(huan)广告
支持(chi)4G/5G/Wifi等远程控制(zhi),内容发布插(cha)播,更(geng)新(xin)一键完成
不受距离限制,安装(zhuang)维护方便(bian)
组网(wang)规模大,可实(shi)现自由组网(wang)
个性化(hua)箱(xiang)体定(ding)制,满(man)足客户的特定(ding)需求(qiu)
可选单/双面显(xian)示个性化设定
智慧灯杆屏 | ||||
点间距(mm) | 2.5 | 3 | 3.84 | 4 |
模块分辨率(H×W) | 64×64 | 64×64 | 52×52 | 40×80 |
模块尺寸(mm)(H×W) | 160×160 | 192×192 | 200×200 | 160×320 |
像素组成 | 3合1 SMD LED | |||
亮度 | ≥5000cd/m² | |||
颜色 | 全彩 | |||
显示角度 | 120°/120° | |||
亮度控制等级 | 16级自适应亮度,防止在夜间产生炫光;暴露在太阳光下,其可见性不会降低 | |||
箱体 | 可定制尺寸,防尘、防水 | |||
工作温度范围 | -30℃~+60℃ | |||
IP等级 | IP65 | |||
可视距离(m) | 3~45 | |||
供电 | 220V,AC50/60Hz | |||
通讯接口 | RJ45,RS232/485,4G,WIFI | |||
寿命 | 75000~100000小时 |
扫描二维码交流