CZ-HB-FS
CE,ENEC, RoHS,ISO9001
种植、健身房、超市、冷藏库、仓库、停车场 物流中心、高层建筑(zhu)
专(zhuan)业(ye)的光学设计,防眩(xuan)效(xiao)果优秀,UGR22。
高效节能,光(guang)效高达180lm/W。
外观(guan)(guan)简洁、美观(guan)(guan),可带接(jie)线(xian)盒。
镁合金(jin)材料重量(liang)仅为铝合金(jin)的60%。
FOCUS 工矿灯 | ||||
150lm/W Version | ||||
型号 | CZ-HB-100FS | CZ-HB-150FS | CZ-HB-200FS | CZ-HB-240FS |
功率 | 100W | 150W | 200W | 240W |
光通量 | 15,000lm | 22,500lm | 30,000lm | 36,000lm |
输入电压 | AC100-277V/ AC220-240V, 50/60Hz | |||
相关色温 | 3000k/4000k/5000k/5700k/6500k | |||
显色指数 | 80 | |||
光束角 | 60°/90°/120° | |||
净重 | 2.7kg | 2.7kg | 4.0kg | 4.0kg |
160lm/W Version | ||||
型号 | CZ-HB-100FS | CZ-HB-150FS | CZ-HB-200FS | CZ-HB-240FS |
功率 | 100W | 150W | 200W | 240W |
光通量 | 16,000lm | 24,000lm | 32,000lm | 38,400lm |
输入电压 | AC100-277V/ AC220-240V, 50/60Hz | |||
相关色温 | 3000k/4000k/5000k/5700k/6500k | |||
显色指数 | 80 | |||
光束角 | 60°/90°/120° | |||
净重 | 2.7kg | 2.7kg | 4.0kg | 4.0kg |
扫描二维码交流