EXL-6.6 | EXL-8 | EXL-10 | EXL-16S | EXL-16D | EXL-20
CCC,CE, EMC, ETL, FCC, RoHS
户外(wai)广告牌、建筑立面(mian)、运(yun)动场(chang)馆(guan)等
高帽(mao)檐设计,提高对(dui)比度
超过6000nits亮度,适(shi)合户外全场景应用
16bit高灰度,呈现(xian)丰富细腻的色彩体验
重(zhong)量低至27kg/㎡,箱(xiang)体轻(qing)盈
可大列快速安(an)装,缩短屏体安(an)装时间,降低人工费用
高精(jing)度铝型材箱体(ti),防腐蚀,耐用(yong)佳
IP65等级保护,防(fang)尘、防(fang)水(shui)、使用寿命(ming)期长
前/后维护(hu),适用于户外(wai)不同场合
最高(gao)可达3840Hz,高(gao)刷新(xin)率,动态(tai)画面质(zhi)感高(gao)清流(liu)畅(chang)
160°宽(kuan)广视(shi)野,信(xin)息尽收(shou)眼球
信号热备份
晓光系列 EXL | ||||||
型号 | EXL-6.6 | EXL-8 | EXL-10 | EXL-16S | EXL-16D | EXL-20 |
像素间距(mm) | 6.67 | 8 | 10 | 16 | 16 | 20 |
像素构成 | SMD | 1R1G1B | ||||
模块分辨率(pixels)(H×W) | 48×72 | 40×60 | 32×48 | 20×30 | 20×40 | 16×32 |
模块尺寸(mm)(H×W) | 320×480 | 320×640 | ||||
箱体尺寸(mm)(前维护) | 960×1440×100 | 960×1920×110 | ||||
箱体尺寸(mm)(后维护) | 1280×960×105 | 1280×1280×115 | ||||
最大功耗/平均功耗(W/m²) | 750/250 | 480/168 | ||||
重量(kg/m²) | 前维护:31;后维护:27 | |||||
亮度(cd/m²) | >6000 | |||||
对比度 | >6000:1 | |||||
可视角度 | 160°/100° | 110°/45° | ||||
防护等级 | 前:IP65 后:IP54 | |||||
灰度 | 16bit | |||||
刷新频率(Hz) | 1920 |
扫描二维码交流