LXE-1.5 | LXE-1.8 | LXE-2 | LXE-2.5 | LXE-3.0
CCC,CE, EMC, ETL, FCC, RoHS
户外广告(gao)牌、建筑(zhu)立面、运动场馆(guan)等
大于600nits亮度,适(shi)合(he)室内全场景应用
高对比度(du),呈现丰富细腻的色彩体(ti)验
无需焊接,拼装省时(shi)省力
高精准度、高平整度
自带万能电(dian)源固定(ding)孔位,可提高60%电(dian)源固定(ding)时效(xiao)
机场信息屏(EXL) | |||||
型号 | LXE-1.5 | LXE-1.8 | LXE-2 | LXE-2.5 | LXE-3.0 |
点间距(mm) | 1.5 | 1.86 | 2 | 2.5 | 3.076 |
模块尺寸(mm)(H×W) | 160×320 40×60 32×48 20×40 16×32 | ||||
模块像素(dot) | 104×208 | 86×172 | 80×160 | 64×128 | 52×104 |
平均功耗(W/m²) | 150 | ||||
可视角度 | 160°/160° 110°/450° | ||||
灰度 | 14bit | ||||
刷新频率(Hz) | 3840 | ||||
亮度(cd/m²) | 600 | ||||
工作温度/湿度 | -10℃~+40℃/10~85﹪ |
扫描二维码交流